Morava - uzávěr Střední MoravyMZE2013_CZ071_07Obec: Olomouc
|
|
Sekvenční klíč objektu: | 12203971 |
Sekvenční klíč autorizačního objektu: | 978584 |
Druh objektu: | vodní dílo - jez |
Akronym: druh objektu : | 05 |
Identifikátor(SVHB): | MZE2013_CZ071_07 |
Název: | Morava - uzávěr Střední Moravy |
Kategorie TBD: | III |
Akronym: kategorie TBD: | 03 |
Kraj: | Olomoucký kraj |
ORP: | Olomouc |
Obec: | Olomouc |
Katastrální území: | Olomouc-město |
Vlastník: | ČR - PM s.p. |
Správce: | PM s.p. |
Provozovatel: | PM s.p. |
Název vodního toku: | Morava |
Identifikátor vodního toku : | 401110000100 |
Popis HLGP: | Morava |
Hydrologické pořadí: | 4-10-03-1130 |
Hlg. povodí III.řádu: | 4-10-03-11 |
Manipulační řád: | Ne |
Poznámka: | Seznam významných vodních děl I - III. kategorie k 1.1. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 v provozu a ve výstavbě |
X (JTSK): | -546 460 |
Y (JTSK): | -1 122 386 |
GPS N (WGS84): | 50 |
GPS E (WGS84): | 17 |
Datum aktualizace: | 07.03.2017 |
Druh hráze: | tabulový jez |
Akrynam: druh hráz: | JZ-T |
Přejezdná: | Ne |
Bezpečnostní přeliv: | Ne |
Dokumentace: | není uložena v POVIS |
Poznámka: Formulář zobrazuje jen atributy s doplněnými hodnotami.