Kraj | Olomoucký kraj |
ORP | Litovel |
obec | Litovel |
Tok ID (HEIS) | 403240000100 |
tok | Mlýnský p. |
lokalita | MSK Kroměříž - Silo |
kontaktní osoba | |
web | |
n-letost ohrož. průtoku | 100 |
Popis ohrožujícího průtoku nebo stavu | |
Typ objektu | |
převažující účel objektu | Zemědělství |
umístění | pravý břeh |
popis ohroženého místa | |
ohrožených osob | |
ohrožených objektů | 1 |
ohrožující látka | |
poznámka | bez č.p./č.e. |
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK | Budova, nejbližší zadanému bodu |
datum aktualizace | 20.06.2014 |
X = Y_JTSK * -1 | -559251 |
Y = X_JTSK * -1 | -1109196 |
GPS N (WGS84) | 49.692734 |
GPS E (WGS84) | 17.067393 |
![]() |
|