Kraj | Olomoucký kraj |
ORP | Litovel |
obec | Litovel |
Tok ID (HEIS) | 401110000100 |
tok | Morava |
lokalita | ul. Lesní zátiší |
kontaktní osoba | |
web | |
n-letost ohrož. průtoku | 20 |
Popis ohrožujícího průtoku nebo stavu | |
Typ objektu | Bytové a rodinné domy se zázemím. |
převažující účel objektu | Obytné budovy |
umístění | pravý břeh |
popis ohroženého místa | |
ohrožených osob | |
ohrožených objektů | 14 |
ohrožující látka | |
poznámka | č.p. 374, 375, 378, 384, 386, 387, 429, 438, 439, 528, 543, 570, 571, 576 |
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK | Budova, nejbližší zadanému bodu |
datum aktualizace | 30.09.2013 |
X = Y_JTSK * -1 | -557746 |
Y = X_JTSK * -1 | -1108432 |
GPS N (WGS84) | 49.700939 |
GPS E (WGS84) | 17.087075 |
![]() |
|