Kraj | Olomoucký kraj |
ORP | Litovel |
obec | Litovel |
Tok ID (HEIS) | 401110000100 |
tok | Morava |
lokalita | ul. Pavlínka |
kontaktní osoba | |
web | |
n-letost ohrož. průtoku | 100 |
Popis ohrožujícího průtoku nebo stavu | |
Typ objektu | Rodnné domy se zázemím, |
převažující účel objektu | Obytné budovy |
umístění | levý břeh |
popis ohroženého místa | |
ohrožených osob | |
ohrožených objektů | 25 |
ohrožující látka | |
poznámka | č.p. 3, 5, 7, 8, 190, 192, 255, 363, 413, 594, 595, 596, 597, 598, 922, 1116, 1117, 1137, 1141, 1143, 1212, 1273, 1284, 1285, 1310, 1317 |
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK | Budova, nejbližší zadanému bodu |
datum aktualizace | 30.09.2013 |
X = Y_JTSK * -1 | -557620 |
Y = X_JTSK * -1 | -1107824 |
GPS N (WGS84) | 49.706492 |
GPS E (WGS84) | 17.08796 |
![]() |
|