Kraj | Olomoucký kraj |
ORP | Litovel |
obec | Litovel |
Tok ID (HEIS) | 401110000100 |
tok | Morava |
lokalita | Staroměstské náměstí |
kontaktní osoba | |
web | |
n-letost ohrož. průtoku | 100 |
Popis ohrožujícího průtoku nebo stavu | |
Typ objektu | Rodinné domy se zázemím (garáže, kůlny apod.). |
převažující účel objektu | Obytné budovy |
umístění | levý břeh |
popis ohroženého místa | |
ohrožených osob | |
ohrožených objektů | 24 |
ohrožující látka | |
poznámka | č.p. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 175, 201, 210, 233, 241, 422, 460, 500, 1280 |
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK | Budova, nejbližší zadanému bodu |
datum aktualizace | 24.09.2013 |
X = Y_JTSK * -1 | -558640 |
Y = X_JTSK * -1 | -1107505 |
GPS N (WGS84) | 49.708417 |
GPS E (WGS84) | 17.073442 |
![]() |
|