Mosty a lávky - BoškovBoškovský p. ř.km: 1,400 - 2,600Potštát, Boškov
|
|
ID místa: | 5703 |
místo: | Mosty a lávky - Boškov |
popis omezení: | Zanesení mostního objektu splávím a následné vzdutí |
kraj: | Olomoucký kraj |
ORP: | Hranice |
obec: | Potštát |
katastrální území: | Boškov |
tok: | Boškovský p. |
začátek jevu na toku: | 1,400 ř.km |
konec jevu na toku: | 2,600 ř.km |
délka úseku: | 1,2 km | umístění: | koryto |
sezóna: | celoročně |
poznámka: | |
datum aktualizace: | 11.12.2015 |
X (-Y JTSK): | -520 418 m |
Y (-X JTSK): | -1 120 601 m |
GPS N (WGS84): | 49,625 |
GPS E (WGS84): | 17,618 |