20 řádků, 1 strana
tok | místo | kraj | ORP | obec | poloha na toku [ř.km] |
popis omezení | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opatovický p. | Lávka u trafa | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 4,690 | Nekapacitní lávka. | Detail |
Opatovický p. | Most 4381-1 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 4,480 | Nekapacitní most, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Mostek pod č.p.62 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 4,140 | Nekapacitní most, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Lávka u č.p.88 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 4,120 | Nekapacitní lávka, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Mostek k č.p.110 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,930 | Nekapacitní mostek, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Mostek k č.p.111 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,900 | Nekapacitní mostek, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Mostek k č.p.117 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,860 | Nekapacitní mostek, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Mostek k č.p.118 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,820 | Nekapacitní mostek, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Most 438-004 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,800 | Záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Lávky | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,650 - 3,750 | Hrozí stržení a nápěch. | Detail |
Opatovický p. | Lávka u garáže | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,600 | Hroz stržení a nápěch. | Detail |
Opatovický p. | Lávka u č.e.1 | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,150 | Hroz stržení a nápěch. | Detail |
Opatovický p. | Most k lomu | Olomoucký kraj | Hranice | Opatovice | 3,050 | Nekapacitní mostek, hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Vtok u č.p.82 | Olomoucký kraj | Hranice | Paršovice | 7,700 | Zanesení vtoku splávím a následné vzdutí. | Detail |
Opatovický p. | Mosty a lávky - Paršovice | Olomoucký kraj | Hranice | Paršovice | 7,300 - 7,400 | Nekapacitní mostky a lávky - hrozí záchyt spláví. | Detail |
Opatovický p. | Mostek u č.p.22 | Olomoucký kraj | Hranice | Ústí | 1,170 | Most náchylný k zachycení spláví, nutná kontrola | Detail |
Opatovický p. | Mostek Opatovický p. - dům č.p. 21 | Olomoucký kraj | Hranice | Ústí | 1,000 | Most náchylný na zachycení splavenin | Detail |
Opatovický p. | Most u č.p.52 | Olomoucký kraj | Hranice | Ústí | 0,825 | Most náchylný k zachycení spláví, nutná kontrola | Detail |
Opatovický p. | Most na návsi | Olomoucký kraj | Hranice | Ústí | 0,700 | Most náchylný k zachycení spláví, nutná kontrola | Detail |
Opatovický p. | Lávka k hřišti | Olomoucký kraj | Hranice | Ústí | 0,600 | Ocelobetonová lávka s ocelovým neodnímatelným zábradlím náchylná k zachycení spláví, nutná kontrola | Detail |
Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.