8 řádků, 1 strana
tok | místo | kraj | ORP | obec | poloha na toku [ř.km] |
popis omezení | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nepojmenovaný (404370400200) | Propustek pod silnicí 0552 | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | 2,300 | Propustek pod silnicí 0552; VT ID: 10205928; Q5, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu | Detail |
nepojmenovaný (404370400200) | Zatrubnění toku pod areálem koupaliště | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | 1,850 | zatrubnění toku ID: 10205928; Q5, riziko snížení průtočného profilu | Detail |
nepojmenovaný (404370400200) | Konec zatrubněného toku | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | 1,800 | konec zatrubněného toku ID: 10205928 - Q5, riziko zachycení spláví | Detail |
nepojmenovaný (404370400200) | Propustek pod místní komunikací | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | 1,300 | Propustek pod místní komunikací VT ID: 10205928; Q5, riziko snížení průtočného profilu | Detail |
nepojmenovaný (404370400200) | Propustek pod místní komunikací | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | 1,200 | Propustek pod místní komunikací, VT ID: 10205928; Q5, riziko snížení průtočného profilu | Detail |
nepojmenovaný (404370400200) | Propustek pod místní komunikací u ČOV | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | 0,600 | Propustek pod místní komunikací u ČOV, VT ID: 10205928; Q5, riziko zachycení spláví | Detail |
nepojmenovaný (404370400200) | Propustek pod místní komunikací u ČOV | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | 0,500 | Propustek pod místní komunikací u ČOV, VT ID: 10205928; Q5, riziko zachycení spláví | Detail |
nepojmenovaný (404370400200) | Propustek pod místní komunikací | Olomoucký kraj | Olomouc | Majetín | Propustek pod místní komunikací, VT ID: 10200010; Q5, riziko zachycení spláví | Detail |
Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.