9 řádků, 1 strana
tok | místo | kraj | ORP | obec | poloha na toku [ř.km] |
popis omezení | Detaily |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nepojmenovaný (402560002400) | Propustek - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 1,900 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Propustek - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 1,500 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Most místní komunikace - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 0,900 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Most místní komunikace - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 0,800 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Most místní komunikace - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 0,600 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Most místní komunikace - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 0,500 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Most místní komunikace - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 0,300 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Most místní komunikace - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 0,200 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
nepojmenovaný (402560002400) | Most místní komunikace - Rohle | Olomoucký kraj | Zábřeh | Rohle | 0,050 | nekapacitní pro Q5, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Detail |
Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.